|
|
Moderator des Abends | Begrüßung | ||
|
Sprucherzähler |
Spruch des Abends | |||
| Zeitnehmer |
Vorstellung (nur bei Gästen) |
1-2 min | ||
| Sprachstilbewerter | Vorstellung (nur bei Gästen) | 1-2 min | ||
| Moderator Stegreifreden | Stegreifreden | je 1-2 min | ||
| Ben | 1. Redner | Zeit | 5-7 min | |
| 2. Redner |
vorbereitete Rede "tba" |
5-7 min | ||
| 3. Redner |
vorbereitete Rede "tba" |
5-7 min | ||
|
- - - - Pause - - - - |
10-15 min | |||
| Sabines Witz | Witz des Abends | |||
| 1. Redebewerter | Bewertung 1. vorbereitete Rede | |||
| 2. Redebewerter | Bewertung 2. vorbereitete Rede | |||
| 3. Redebewerter | Bewertung 3. vorbereitete Rede | |||
| Zeitnehmer | Präsentation der Redezeiten | |||
| Sprachstilbewerter | Bericht über Sprachstil und Füllwörter | |||
| Quizmeister | Quiz zu den gehörten Redebeiträgen | |||
| Gesamtbewertung des Abends | ||||
| Zeit für Ankündigungen | ||||
| Feedback der Gäste | ||||
| Verabschiedung |
